var lang = "0"; //紀錄現在的 語系號: 0:繁體中文, 1:簡體中文, 2:英文
//■■■■■■■■■■■■■■ 0:繁中 ■■■■■■■■■■■■■■
var TraditionalChinese_language = {
    LogIn: {
        0: "建議使用chrome瀏覽器，會帶來更好的體驗!👈🏻", 1: "帳號", 2: "不顯示帳號", 3: "密碼", 4: "登入",
        5: "忘記帳號密碼", 6: "此信箱未登記", 7: "已發送重設帳密信件至信箱", 8: "已發信件至信箱，距離下次發送時間(秒)：", 9: "帳號已停用",
        10: "找回帳號密碼", 11: "若忘記信箱，請與伺服器相關人員聯絡!", 12: "快速登入", 13: "記錄快速登入", 14: "是否要刪除"
    },
    //這層必須以html檔案名稱為key
    FatherPage: {
        0: "頁面載入中...", 1: "與伺服器連線失敗!", 2: "重新連線", 3: "Language[繁中]", 4: "登出",
        5: "請存檔並離開編輯模式再操作一次!", 6: "通知", 7: "警報聲", 8: "全螢幕", 9: "剩餘",
        10: "日", 11: "一", 12: "二", 13: "三", 14: "四", 15: "五", 16: "六", 17: "共", 18: "伺服器授權即將過期，剩餘天數", 19: "伺服器授權失效",
        20: "天", 21: "還未綁定Line推播，是否進行綁定?", 22: "綁定", 23: "不再提示", 24: "確定不綁定且未來不再提示?",
        25: "帳號或密碼錯誤!\n請聯絡系統管理人員協助建立帳號或查詢密碼", 26: "帳號已被停用!\n請聯絡系統管理人員協助啟用帳號"
    },
    MenuPage: {
        //這層對應html檔裡的Dom元件的lid屬性
        0: "授權過期", 1: "軟體升級", 2: "即時數據", 3: "世界地圖", 4: "平面圖",
        5: "總覽", 6: "", 7: "設備狀態", 8: "數據分析", 9: "事件查詢",
        10: "事件統計", 11: "趨勢圖", 12: "匯出報表", 13: "中央氣象局", 14: "資料回補",
        15: "帳號紀錄", 16: "資料共享", 17: "太陽能發電廠", 18: "太陽能專案列表", 19: "發電量歷史資訊",
        20: "漁業署報表", 21: "觀賞水生動物(苗)進貨紀錄表", 22: "養殖池(缸)水質監測器紀錄表(中轉場填列)", 23: "飼(餌)料投餵紀錄表", 24: "養殖疾病防治用藥管制紀錄表",
        25: "設定", 26: "設備參數設定", 27: "Wechat管理", 28: "警報設定", 29: "",
        30: "", 31: "帳號管理", 32: "Mail管理", 33: "推播設定", 34: "",
        35: "伺服器設定", 36: "聯絡方式", 37: "關於", 38: "登出", 39: "Language[繁中]",
        40: "伺服器授權即將過期<br>剩餘天數", 41: "伺服器授權失效", 42: "天", 43: "軌跡圖", 44: "Line管理",
        45: "風花圖", 46: "攝影機回放", 47: "管理", 48: "SIM卡管理", 49: "數據統計",
        50: "架構圖管理", 51: "APP推播管理", 52: "資料治理通知設定", 53: "簡訊特碼推播管理"
    },
    //0_0
    UserApplication: {
        0: "授權失敗", 1: "錯誤原因："
    },
    //0_1
    UserUpdate: { 0: "軟體升級", 1: "下載狀態" },
    //1_0
    UserTaiwanMapView: {
        0: "設備清單", 1: "顯示停用設備", 2: "未啟用設備", 3: "隱藏氣象站", 4: "氣象站",
        5: "搜尋設備", 6: "取消", 7: "隱藏地名", 8: "選取新增氣象站", 9: "未選取",
        10: "已選取", 11: "已顯示", 12: "目前共選擇0個測站", 13: "全部選取", 14: "全部清除",
        15: "確定", 16: "取消", 17: "選擇新增選項", 18: "　新增設備", 19: "　新增氣象站",
        20: "　刪除氣象站", 21: "關閉", 22: "新增設備", 23: "啟用設備", 24: "(未啟用時，地圖不會顯示設備)",
        25: "設備名稱", 26: "設備種類", 27: "群組分配", 28: "編輯群組", 29: "地圖顏色",
        30: "通訊種類", 31: "設備擁有固定IP", 32: "設備沒有固定IP", 33: "隱藏進階設定..", 34: "掃描設備",
        35: "網頁 Port", 36: "通訊 Port", 37: "通訊間隔", 38: "地址", 39: "轉經緯度",
        40: "經度", 41: "點選地圖", 42: "選新座標", 43: "緯度", 44: "JNC設備",
        45: "名稱", 46: "編號", 47: "選取", 48: "取消", 49: "掃描設備",
        50: "名稱", 51: "掃描設備", 52: "選取", 53: "取消", 54: "編輯群組",
        55: "新增", 56: "修改", 57: "刪除", 58: "存檔/關閉", 59: "群組名稱",
        60: "", 61: "取消", 62: "顯示多瀏覽頁", 63: "選項", 64: "設備數量",
        65: "讀取設備中", 66: "是否要重新讀取設備參數?", 67: "目前共選擇", 68: "個測站", 69: "顯示進階設定...",
        70: "編輯設備", 71: "設備", 72: "顯示未啟用設備", 73: "隱藏未啟用設備", 74: "請在地圖上面選擇新增設備的位置",
        75: "選取欲刪除的氣象站", 76: "請在地圖上面選擇刪除氣象站的中心點", 77: "未選擇任何測站", 78: "是否確定要刪除這", 79: "是否確定要刪除設備",
        80: "刪除中，請稍後...", 81: "設備已被刪除", 82: "請輸入設備經緯度", 83: "設備名稱不可與氣象站名稱相同，請更換名稱", 84: "設備Mac不可包含'|'的符號",
        85: "Mac不可空白", 86: "ID內容不正確(必須設定在1~255之間)", 87: "通訊速度內容不正確(必須設定在1~255之間)", 88: "網頁Port內容不正確(必須設定在1~65535之間)", 89: "經緯度內容不正確",
        90: "設定中，請稍後...", 91: "設定完成", 92: "請輸入群組名稱", 93: "修改群組名稱", 94: "新增群組名稱",
        95: "是否要刪除", 96: "請在地圖上面選擇設備的位置", 97: "轉換中，請稍後...", 98: "轉換失敗，請自行到google地圖進行操作", 99: "自動",
        100: "手動", 101: "是否將頻道改為", 102: "圖片清單", 103: "新增圖示", 104: "刪除圖示",
        105: "取消", 106: "刪除圖示會導致其他使用此圖片元件顯示錯誤，是否繼續刪除?", 107: "請將圖片長寬壓縮小於80px(可點擊連結壓縮圖片)", 108: "圖片長寬不得大於80px", 109: "設備重複存在",
        110: "圖片", 111: "攝影機", 112: "FTP路徑", 113: "刪除攝影機", 114: "攝影機清單",
        115: "刪除設備", 116: "基本設定", 117: "通訊設定", 118: "地圖顯示設定", 119: "其他",
        120: "秒", 121: "攝影機相關設定", 122: "資料連結", 123: "無", 124: "批量新增設備",
        125: "數量", 126: "分", 127: "斷線判斷設定", 128: "自動計算", 129: "訊號不穩定",
        130: "斷線", 131: "備註", 132: "Google Map Key已達每日上限<br>可在帳號管理設定個人Key", 133: "設定", 134: "Google Map載入失敗",
        135: "顯示", 136: "氣象站", 137: "空品站", 138: "選擇測站", 139: "地圖方式",
        140: "列表方式", 141: "影像伺服器", 142: "回讀設備設定", 143: "架構圖", 144: "回補資料中",
        145: "新加坡測站", 146: "停用"
        , 147: "發現新設備", 148: "新增", 149: "忽略", 150: "最後連線時間"
        , 151: "已忽略設備", 152: "還原", 153: "查看已忽略", 154: "推斷類型", 155: "未知類型(請手選)"
        , 156: "縮小", 157: "目前沒有已忽略的設備"
        , 158: "天氣預報站"
        , 159: "載入測站清單中..."
    },
    //1_1
    UserMapView: {
        0: "新增平面圖", 1: "修改平面圖", 2: "刪除平面圖", 3: "匯出平面圖", 4: "匯入平面圖",
        5: "進入編輯模式", 6: "返回瀏覽模式", 7: "顯示清單", 8: "", 9: "存檔",
        10: "說明", 11: "頻道數值", 12: "條件顯示", 13: "文字", 14: "圖片/PDF",
        15: "攝影機", 16: "平面圖名稱", 17: "平面圖圖示", 18: "移至頂層", 19: "頻道設定",
        20: "移至底層", 21: "設備", 22: "頻道", 23: "顯示模式", 24: "全顯示",
        25: "只秀值(黑色背景)", 26: "只秀值", 27: "只秀手自動", 28: "標籤內容", 29: "字型",
        30: "文字顏色", 31: "旋轉", 32: "位置", 33: "大小", 34: "按鍵動作",
        35: "無", 36: "切換平面圖", 37: "開視窗-自訂網址", 38: "G6S群組控制", 39: "選擇平面圖",
        40: "連結", 41: "群組/動作", 42: "自動", 43: "關", 44: "弱",
        45: "中", 46: "強", 47: "帳號", 48: "密碼", 49: "ON顯示",
        50: "OFF顯示", 51: "刪除元件", 52: "頻道清單", 53: "種類", 54: "設備/標題",
        55: "頻道/內容", 56: "寬", 57: "高", 58: "", 59: "",
        60: "說明", 61: "改變位置", 62: "1. 滑鼠拖曳元件本身，即可移動元件\n2. 按住SHIFT可垂直水平移動\n3. 點選元件後，按下上下左右即可移動元件", 63: "改變大小", 64: "1. 滑鼠拖曳元件右下角，即可改變元件大小\n2. 按住SHIFT可等比例放大",
        65: "圖示清單", 66: "狀態", 67: "壓縮圖片", 68: "1. 保留透明效果　2. 自動優化壓縮效率　3. 壓縮導致gif失去動畫", 69: "新增圖示",
        901: "上傳設定", 902: "縮小比例(%)", 903: "選擇圖片後可調整壓縮與縮圖比例，確認後才會正式上傳。", 904: "取消上傳", 905: "開始上傳", 906: "不壓縮", 907: "縮小", 908: "上傳進度", 909: "取消中...", 910: "已取消上傳", 911: "檔案名稱", 912: "可直接 Ctrl+V 貼上圖片", 913: "GIF 將保留動畫，不壓縮", 914: "嵌入模式", 915: "URL 連結", 916: "HTML 內容", 917: "外層 docsrc", 918: "外層自訂(docsrc)",
        70: "刪除圖示", 71: "確定", 72: "關閉", 73: "載入中...", 74: "工具",
        75: "步驟紀錄", 76: "顯示設定", 77: "測試", 78: "設定中...", 79: "與伺服器網路連接不穩定，請耐心等待",
        80: "日期", 81: "趨勢圖", 82: "顯示年/月/日", 83: "日期間隔符號", 84: "顯示時:分:秒",
        85: "時間間隔符號", 86: "顯示星期", 87: "趨勢圖種類", 88: "今日趨勢", 89: "昨日趨勢",
        90: "前8小時", 91: "前24小時", 92: "顯示頻道名稱", 93: "強迫連線", 94: "顯示資料點",
        95: "網頁", 96: "元件大小", 97: "自動調整", 98: "手動調整", 99: "跑馬燈功能",
        100: "不啟用", 101: "滾動向左", 102: "滾動向右", 103: "滾動向上", 104: "滾動向下",
        105: "滾動向左上", 106: "滾動向左下", 107: "滾動向右上", 108: "滾動向右下", 109: "動畫速度",
        110: "非常快", 111: "快", 112: "普通", 113: "慢", 114: "非常慢",
        115: "背景顏色", 116: "框線寬度", 117: "框線顏色", 118: "框線圓角", 119: "網址",
        120: "斷線狀態", 121: "不顯示斷線", 122: "顯示斷線", 123: "顯示名稱", 124: "設定種類",
        125: "警報-高高點", 126: "警報-高點", 127: "警報-低點", 128: "警報-低低點", 129: "警報-警報不感帶",
        130: "警報-警報延遲(秒)", 131: "頻道參數", 132: "還未建立任何平面圖資訊", 133: "手動", 134: "斷線過久，已經有其他人在編輯，請重新整理頁面進入編輯。",
        135: "讀取頁面中", 136: "是否將頻道改為", 137: "已傳輸設定", 138: "手動/自動", 139: "高高點警報",
        140: "設定", 141: "群組控制", 142: "進度", 143: "已完成", 144: "控制，共",
        145: "台", 146: "控制失敗", 147: "取消", 148: "已中止控制動作", 149: "取消動作失敗",
        150: "詳細資訊", 151: "摘要", 152: "標題設定", 153: "元件設定(判斷方向下>上)", 154: "檔案設定",
        155: "攝影機設定", 156: "日期設定", 157: "趨勢圖設定", 158: "網頁設定", 159: "新增平面圖",
        160: "請先新增平面圖", 161: "請先新增平面圖", 162: "其他人在編輯中", 163: "返回若未存檔將會遺失現有調整，是否確定返回?", 164: "開",
        165: "關", 166: "平面圖名稱不可空白", 167: "設定完成\n※若要讓其他使用者也可看到，請到權限設定進行配置\n路徑：[管理]->[帳號管理]->[平面圖權限]", 168: "是否删除", 169: "請輸入檔案名稱",
        170: "匯入將會覆蓋目前平面圖頁面，是否要繼續進行匯入?", 171: "上傳中", 172: "無任何設備、頻道", 173: "標籤", 174: "日期",
        175: "圖片", 176: "平面圖圖式", 177: "是否要刪除元件", 178: "無任何資料", 179: "設定完成",
        180: "設定失敗，原因如：", 181: "若刪除會導致其他使用此元件顯示錯誤，是否繼續刪除?",
        182: "攝影機連接失敗，請檢查帳號密碼是否正確(※只支援JNC攝影機)", 183: "星期日", 184: "星期一",
        185: "星期二", 186: "星期三", 187: "星期四", 188: "星期五", 189: "星期六",
        190: "解析度", 191: "顯示條件", 192: "大小", 193: "對齊", 194: "均分",
        195: "新分頁-自訂網址", 196: "貼上複製元件", 197: "請貼上複製的內容(圖片需重新指定)", 198: "復選設定", 199: "透明度",
        200: "只秀設備名稱", 201: "只秀頻道名稱", 202: "只秀單位", 203: "前48小時", 204: "DO設定-開啟時發送AO數值",
        205: "DO設定-關閉時發送AO數值", 206: "顯示種類", 207: "快捷鍵", 208: "1. 全選/取消全選功能(CTRL+A/ESC)\n2. 複選(CTRL+滑鼠左鍵)\n3. 複製貼上(CTRL+C/CTRL+V)\n4. 存檔(CTRL+S)\n5. 刪除(DEL)\n6. 快速選擇群組(G+NumberKey)\n7. 快速選擇設備(D+NumberKey)\n8. 快速選擇頻道(C+NumberKey)", 209: "群組",
        210: "頻道Read狀態", 211: "不顯示Read", 212: "顯示Read", 213: "搜尋引用者", 214: "引用平面圖列表",
        215: "引用方式", 216: "跳轉", 217: "線條填滿效果", 218: "顯示X軸", 219: "顯示X軸",
        220: "顯示Y軸", 221: "絕對值", 222: "模糊", 223: "Read替代文字", 224: "Read頻道隱藏",
        225: "快速設定", 226: "千位分隔", 227: "小數位規範", 228: "頻道類型", 229: "全部",
        230: "自動Y軸統一高度", 231: "上下預留", 232: "資料種類", 233: "原始資料", 234: "趨勢(中位數)",
        235: "最大值", 236: "最小值", 237: "滾動(筆)", 238: "前1小時", 239: "前7日", 240: "前10分鐘",

        300: "元件條件圖片選擇", 301: "雲平台", 302: "進度條", 303: "儀表", 304: "手機顯示",
        305: "縱向顯示 ⇅", 306: "橫向顯示 ⇄", 307: "刪除", 308: "鎖定", 309: "新增項目",
        310: "顯示", 311: "條件", 312: "點擊選圖", 313: "顯示類型", 314: "統計單位",
        315: "時間", 316: "Y軸自動調整", 317: "Y軸數值", 318: "文字框線顏色", 319: "直立",
        320: "橫向", 321: "即時值", 322: "當天歷史(時)", 323: "儀表類型", 324: "範圍",
        325: "圓餅圖", 326: "儀表背景色", 327: "指針經過色", 328: "刻度顏色", 329: "指針顏色",
        330: "標題顏色", 331: "文字設定", 332: "字型設定", 333: "長條圖設定", 334: "平面圖設定",
        335: "進度條設定", 336: "儀表設定", 337: "外觀設定", 338: "位置/大小設定", 339: "其他設定",
        340: "斷線", 341: "連線中", 342: "休眠中", 343: "無設備", 344: "停用",
        345: "長條圖", 346: "其它平台平面圖", 347: "選擇圖片", 348: "預覽", 349: "連接方式",
        350: "顏色", 351: "長寬比例", 352: "警報-高高點[啟停]", 353: "警報-高點[啟停]", 354: "警報-低點[啟停]",
        355: "警報-低低點[啟停]", 356: "警報狀態", 357: "手自動狀態", 358: "顯示內容", 359: "現在時間",
        360: "設備時間", 361: "顯示方式", 362: "單行顯示", 363: "雙行顯示", 364: "增益值",
        365: "偏移量", 366: "手動累加偏移量", 367: "按鈕顯示", 368: "警報設定", 369: "數據調整",
        370: "DO邏輯", 371: "按鈕文字顏色", 372: "按鈕背景顏色", 373: "陰影", 374: "開視窗-平面圖",
        375: "雲平台頁面", 376: "開視窗-雲平台頁面", 377: "選擇頁面", 378: "世界地圖", 379: "平面圖",
        380: "總覽", 381: "設備狀態", 382: "事件查詢", 383: "事件統計", 384: "匯出報表",
        385: "Mail管理", 386: "Line管理", 387: "重複名稱", 388: "設為首頁", 389: "群組路徑",
        390: "指定群組", 391: "指定設備", 392: "指定頻道", 393: "若有指定設備，則平面圖相關頻道會全數取代為該設備(做模組用)。\n若指定頻道，則平面圖相關頻道會被全數取代(用於頻道參數設定上)。\n模組中開啟視窗的平面圖內容也會被取代!", 394: "時段控制",
        395: "啟用", 396: "時段", 397: "時", 398: "分", 399: "設定失敗",
        400: "是否要設定?", 401: "通知設定", 402: "上限設定", 403: "下限設定", 404: "輸入錯誤",
        405: "警報", 406: "秒", 407: "設定詢問", 408: "Y軸顯示", 409: "顯示範圍",
        410: "最大值", 411: "最小值", 412: "標準線顯示", 413: "風花圖", 414: "風花圖設定",
        415: "風速", 416: "風向", 417: "DO時段", 418: "基本設定", 419: "DO的AO數據",
        420: "總累加值", 421: "小時累加值", 422: "天累加值", 423: "開啟次數", 424: "總運轉時間",
        425: "線條顏色", 426: "線條寬度", 427: "視窗標題名稱", 428: "視窗大小", 429: "自訂",
        430: "被指定的設備名稱", 431: "被指定的頻道名稱", 432: "全螢幕", 433: "連結最後帶上模組被指定的設備Mac", 434: "連結最後帶上模組被指定的設備Mac及登入權限Key",
        435: "按鈕在右", 436: "按鈕在下", 437: "按鈕隱藏(更改後直接寫入)", 438: "頻道名稱", 439: "頻道單位",
        440: "現場設備名稱", 441: "計算模組-累加器歸零", 442: "DO啟動紀錄", 443: "DO邏輯設定-邏輯AND/OR", 444: "Y軸位置",
        445: "背景", 446: "設備參數設定", 447: "時長(秒)", 448: "輪播平面圖", 449: "輪播設定",
        450: "起始索引", 451: "依照起始索引依序載入", 452: "固定", 453: "第一階段範圍設定", 454: "總範圍設定",
        455: "CB計算設定", 456: "請選擇平面圖", 457: "自動調整Y軸範圍", 458: "同步Y軸範圍", 459: "曲線類型",
        460: "原始資料", 461: "AI趨勢圖", 462: "最大值", 463: "最小值", 464: "標準差",
        465: "週期控制-功能啟用", 466: "週期控制-開啟時間(秒)", 467: "週期控制-關閉時間(秒)", 468: "DO週期控制",
        469: "類型", 470: "單色", 471: "漸層類型", 472: "角度", 473: "位置",
        474: "形狀", 475: "漸層編輯", 476: "單色", 477: "漸層", 478: "線性漸層",
        479: "放射漸層", 480: "圓錐漸層", 481: "重複線性漸層", 482: "重複放射漸層", 483: "橢圓",
        484: "圓形", 485: "透明", 486: "顏色", 487: "", 488: "",
        489: "", 490: "", 491: "", 492: "置中", 493: "上方",
        494: "下方", 495: "左側", 496: "右側", 497: "左上", 498: "上方置中",
        499: "右上", 500: "左側置中", 501: "右側置中", 502: "左下", 503: "下方置中",
        504: "右下", 505: "透明度", 506: "亮度", 507: "最低值設定", 508: "啟用",
        509: "模式選擇", 510: "顯示行數", 511: "預設", 512: "人員統計", 513: "進出即時照片",
        514: "前10張照片", 515: "單行", 516: "雙行",
        919: "控制雲平台頁面元件", 920: "目標元件", 921: "隱藏不顯示", 922: "關閉所在雲平台頁面元件",
        923: "平面圖", 924: "網址連結", 925: "指令/API", 926: "雲平台頁面"
    },
    //1_2
    UserALLView: {
        0: "是否將頻道改為", 1: "自動", 2: "手動", 3: "是否要全部選取?", 4: "是否要取消全選?",
        5: "全部", 6: "未啟用", 7: "已連線", 8: "斷線", 9: "休眠中",
        10: "讀取設定", 11: "現場", 12: "回補資料中", 13: "DO假日/平日控制策略"
    },
    //1_4
    UserModuleState: {
        0: "最後連線時間", 1: "名稱", 2: "警報數量", 3: "讀取狀態", 4: "讀取方式",
        5: "連線時間", 6: "索引", 7: "重新讀取", 8: "查看", 9: "下載中..",
        10: "斷線數量", 11: "(共有", 12: "個設備)",
        13: "未啟用", 14: "斷線", 15: "網路不穩定", 16: "已連線", 17: "待連線",
        18: "斷線數量", 19: "警報數量",
        20: " [斷電]", 21: "回補資料中", 22: "讀取設定", 23: "下載資料中", 24: "與伺服器網路連接不穩定，請耐心等待",
        25: "...頁面初始化中", 26: "載入中", 27: "回補時間異常", 28: "(請重設設備時間)", 29: "是否要重新讀取設備參數?",
        30: "讀取中", 31: "手動", 32: "自動", 33: "運轉時間", 34: "是否將頻道改為",
        35: "休眠中", 36: "現場", 37: "DO假日/平日控制策略"
    },
    //2_1 :23::: "開始時間","頻道名稱","值","說明","結束時間","確認時間","趨勢圖","警報種類","備註","簽核人員","確認"
    UserAlarm: {
        0: "載入中...", 1: "時間：", 2: "篩選條件", 3: "選擇頻道", 4: "事件種類",
        5: "無確認", 6: "無備註", 7: "無簽核", 8: "查詢", 9: "",
        10: "存檔", 11: "共", 12: "事件發生", 13: "事件復歸", 14: "事件確認",
        15: "開始時間", 16: "頻道名稱", 17: "值", 18: "說明", 19: "結束時間",
        20: "選擇", 21: "確定", 22: "關閉", 23: "開始時間", 24: "頻道名稱",
        25: "值", 26: "說明", 27: "結束時間", 28: "確認時間", 29: "影像趨勢圖",
        30: "", 31: "事件種類", 32: "備註", 33: "簽核人員", 34: "",
        35: "確認警報", 36: "查詢所有警報", 37: "筆警報", 38: "編輯", 39: "選擇設備",
        40: "關閉", 41: "簽核", 42: "查無資料", 43: "是否要簽核?", 44: "請輸入檔案名稱",
        45: "查詢範圍不可超過六個月", 46: "與伺服器網路連接不穩定，請耐心等待", 47: "返回", 48: "詳細資料", 49: "選擇群組",
        50: "是否要刪除", 51: "小時", 52: "分鐘", 53: "秒", 54: "主機斷線",
        55: "主機斷電通知", 56: "警報說明"
    },
    //2_2
    UserAlarmCount: {
        0: "查詢所有警報", 1: "時間", 2: "", 3: "警報時間", 4: "警報數量",
        5: "開始時間", 6: "頻道名稱", 7: "值", 8: "說明", 9: "結束時間",
        10: "讀取資料中...", 11: "篩選條件", 12: "頻道警報", 13: "設備斷線", 14: "選擇群組",
        15: "選擇設備", 16: "無資料", 17: "返回"
    },
    //2_3
    UserTrend: {
        0: "天", 1: "時", 2: "分", 3: "資料量過少，請拉長時間重試一次", 4: "至少選擇一個頻道觀看",
        5: "最多能同時觀看頻道數量", 6: "最小值範圍", 7: "最大值範圍", 8: "最小值發生時間", 9: "最小值",
        10: "最大值發生時間", 11: "最大值", 12: "時間", 13: "", 14: "時間長度",
        15: "標準線", 16: "標準數值", 17: "標準名稱", 18: "讀取中請稍候", 19: "自動調整範圍",
        20: "詳細資料", 21: "頻道選擇", 22: "即時趨勢圖", 23: "歷史趨勢圖", 24: "顯示未啟用頻道",
        25: "發生時間", 26: "數值", 27: "頻道", 28: "是否要清除所選頻道?", 29: "比較模式:",
        30: "事件", 31: "警報標準線", 32: "線寬", 33: "名稱", 34: "請先選用樣板",
        35: "選用", 36: "載入", 37: "原始", 38: "趨勢", 39: "最大",
        40: "最小", 41: "滾動", 42: "筆", 43: "資料處理", 44: "正在載入趨勢圖資料",
        45: "請稍候...", 46: "標準差", 47: "讀取間隔", 48: "1 分鐘", 49: "2 分鐘",
        50: "3 分鐘", 51: "5 分鐘", 52: "10 分鐘", 53: "30 分鐘", 54: "60 分鐘",
        55: "自訂...", 56: "分鐘",
        57: "1 秒", 58: "5 秒", 59: "10 秒", 60: "30 秒",
        61: "第 {k}/{n} 段"
    },
    UserTrend_title: {
        0: "篩選", 1: "畫出趨勢圖", 2: "詳細資料", 3: "標準線", 4: "複製趨勢圖連結",
        5: "自動調整Y軸範圍", 6: "同步Y軸", 7: "同步模板"
    },

    //2_4
    UserReportOutput: {
        0: "載入中...", 1: "數據報表", 2: "頻道選擇", 3: "時間範圍", 4: "顯示未啟用頻道",
        5: "類型：", 6: "儲存間隔：", 7: "時間", 8: "結束：", 9: "匯出",
        10: "警報報表", 11: "日報表", 12: "月報表", 13: "年報表", 14: "自訂報表",
        15: "1秒", 16: "1分鐘", 17: "5分鐘", 18: "10分鐘", 19: "15分鐘",
        20: "30分鐘", 21: "60分鐘"
        , 22: "檔案", 23: "與伺服器網路連接不穩定，請耐心等待", 24: "還需等待",
        25: "完成", 26: "下載", 27: "取消", 28: "請選擇欲下載的頻道", 29: "請輸入檔案名稱",
        30: "即時值", 31: "平均值", 32: "最小值", 33: "最大值"
    },
    //2_5
    UserCenterWeather: [""],
    //2_6
    UserRegetDeviceData: {
        0: "群組", 1: "起始時間", 2: "回補資料", 3: "結束時間", 4: "回補設備",
        5: "設備狀態", 6: "未啟用", 7: "斷線", 8: "網路不穩定", 9: "已連線",
        10: "待連線", 11: "讀取設定", 12: "回補資料中", 13: "下載資料中", 14: "",
        15: "設備資料回補", 16: "HTTP回補上傳(資料共享)", 17: "回補狀態", 18: "", 19: "取消",
        20: "下次回補時間", 21: "無", 22: "進階", 23: "搜尋缺少資料", 24: "回補全部",
        25: "正在回補",
        26: "上傳到", 27: "取消回補", 28: "確定要取消進行中的回補上傳?"
    },
    //2_7
    UserUserHis: {
        0: "時間", 1: "篩選條件", 2: "用戶群組", 3: "用戶名稱", 4: "紀錄種類",
        5: "設備群組", 6: "設備名稱", 7: "紀錄內容", 8: "查詢所有", 9: "使用者",
        10: "內容", 11: "登入", 12: "讀取", 13: "設定", 14: "上傳",
        15: "系統"
    },
    //2_8
    DataShare: {
        0: "上傳", 1: "資料共享", 2: "", 3: "定時上傳", 4: "通訊Port：",
        5: "通訊格式", 6: "JSON資料讀取格式", 7: "讀取設備資訊", 8: "發送指令", 9: "發送結構",
        10: "回應結構", 11: "參數名稱", 12: "型態", 13: "說明", 14: "雲端平台IP",
        15: "雲端平台Port", 16: "雲端平台JSON Port", 17: "", 18: "使用者帳號的Key", 19: "設備名稱",
        20: "頻道數量", 21: "JNC產品名稱", 22: "USB狀態\n-1 → 無USB功能\n1 → 無USB\n2 → 有USB", 23: "SIM卡狀態\n-1 → 無SIM功能\n0 → 0格訊號\n1 → 1格訊號\n2 → 2格訊號\n3 → 3格訊號\n4 → 4格訊號\n5 → 5格訊號\n7 → 發送簡訊\n8 → 撥打電話\n9 → 搜尋中\n10 → 無SIM卡\n11 → 無訊號", 24: "",
        25: "上次傳送：", 26: "讀取設備頻道資訊", 27: "發送指令", 28: "發送結構", 29: "回應結構",
        30: "設備索引(括號內數字)", 31: "", 32: "頻道型態(AI/DI/DO)", 33: "是否啟用頻道", 34: "頻道名稱",
        35: "單位", 36: "即時數值", 37: "警報狀態(HH/HI/LO/LL)", 38: "訊號來源是否READ", 39: "範例：\n發送指令\n",
        40: "分鐘",
        41: "關閉", 42: "※Modbus不會依照權限進行劃分", 43: "Modbus資料讀取格式", 44: "即時值(FN04)：",
        45: "※以ID讀設備順序(如第一個設備ID為1，第二個設備ID為2…)", 46: "10進位位置", 47: "16進位位置(0x)", 48: "名稱", 49: "備註",
        50: "", 51: "value/(10^小數點)", 52: "", 53: "", 54: "",
        55: "浮點數(FN04)：", 56: "※以ID讀設備順序(如第一個設備ID為1，第二個設備ID為2…)", 57: "即時數值(Float)", 58: "即時數值(Float低位元)", 59: "即時數值(Float高位元)",
        60: "", 61: "", 62: "範例：\n讀取第5個設備的第8個頻道\n發送內容(16進位)\n即時值：5 4 0 7 0 1\n浮點數：5 4 1 E 0 2", 63: "啟用上傳：", 64: "上傳間隔：",
        65: "目標網址：", 66: "頻道數據", 67: "其它特殊", 68: "設備", 69: "頻道",
        70: "插入頻道", 71: "年", 72: "月", 73: "日", 74: "時",
        75: "分", 76: "秒", 77: "(補0)", 78: "", 79: "",
        80: "", 81: "", 82: "上傳內容 (※若遇到無法插入元件，請加入空白後重試)", 83: "設定", 84: "啟用",
        85: "上傳格式", 86: "上傳目標網址：", 87: "上傳週期：", 88: "小時", 89: "上傳資料間隔：",
        90: "上傳頻道：", 91: "上傳以下所有頻道", 92: "定時上傳資料格式", 93: "定時推送資訊格式\n推送格式\n", 94: "設備陣列資訊",
        95: "設備的名稱", 96: "設備的Mac", 97: "頻道陣列資訊", 98: "頻道名稱", 99: "單位",
